| 発電機セット仕様 | ||
| モデル | A-C1100S | |
| 最大出力 | kVA | 1100 |
| kW | 880 | |
| 定格出力 | kVA | 1000 |
| kW | 800 | |
| 周波数 | Hz | 50 |
| 定格電圧 | V | 400/230 |
| 定格電流 | A | 1443.4 |
| 燃料タンク容量 | L | 600 |
| 開放型発電機セットの寸法 | mm | 4243 X 1820 X 2400 |
| 開放型発電機セットの重量 | kg | 8120 |
| 防音型発電機セットの寸法 | mm | 5500 X 2200 X 2450 |
| 防音型発電機の重量 | kg | 10270 |
| 7Mでの防音型発電機の騒音レベル | dBA | 80 |
| バッテリー | メンテナンスフリーバッテリー2個 | |
| エンジン仕様 | ||
| エンジンメーカー | 重慶康明斯エンジン有限公司 | |
| エンジンブランド | カミンズ | |
| エンジンモデル | KTA38-G5 | |
| シリンダー数 | 12シリンダーV型 | |
| 吸気 | ターボチャージャー&アフタークーラー | |
| ガバナー | 電気式 | |
| エンジンの最大出力 | kW | 970 |
| 排気量 | L | 37.8 |
| 圧縮比 | 13.9 : 1 | |
| 始動電圧 | V | 24 |
| ボア | mm | 159 |
| ストローク | mm | 159 |
| 潤滑油容量 | L | 135 |
| 吸気流量 | M3/分 | 72.8 |
| 100%負荷時の燃料消費量 | L/H | 209 |
![]()
| オルタネーター仕様 | ||
| オルタネーターメーカー | 福州豪森電力有限公司 | |
| オルタネーターモデル | S6L1D-E | |
| オルタネーターブランド | スタンフォード | |
| 定格出力 | kVA | 1100 |
| 周波数 | Hz | 50Hz |
| 高度 | M | ≤1000 |
| 絶縁 | クラスH | |
| 相 | 3相 | |
| 出力低下なしの動作温度 | ≤40℃ | |
| 出力低下なしの動作高度 | ≤1000m | |
| 自動電圧調整 | MX341B | |
| 保護等級 | IP23 | |
| オプションのオルタネーター | オプションとして、Leroy Somer、Marathon、Mecc Alte、およびHosemブラシレスオルタネーター | |
| コントロールパネル仕様 | ||
| コントローラーブランド | Deepsea | |
| コントローラーモデル | DSE7320 | |
| ブレーカーブランド | Delixi | |
| ブレーカー容量 (A) | 1600 | |
| バッテリー充電器 | SmartgenモデルBAC06A | |
| 非常停止ボタン | 供給 | |
| 自動電源切替 (AMF) | 供給 | |
| 燃料レベル | 供給 | |
| 自動切替スイッチ | オプション部品としてのATS | |
| コントロールパネルは、始動障害(発電機セットのシャットダウン)、高冷却水温度(アラームと発電機セットのシャットダウン)、低油圧(アラームと発電機セットのシャットダウン)、低燃料レベル(アラーム)、低冷却液レベルアラーム(オプション)、過負荷(アラームと発電機セットのシャットダウン)、高バッテリー電圧(アラーム)を含む、ディーゼル発電機の完全な保護を提供します。 | ||
| オプションのコントローラー:Deepsea、Smartgen、ComApブランドの各モデルのコントローラー。 | ||
![]()
製品の特徴
1. 純正カミンズエンジンを搭載し、建設、鉱業、製造業など、要求の厳しい用途に信頼性の高い主電源を提供します。
2. スタンフォードブラシレスオルタネーターは、高効率の電力出力、長い耐用年数、およびすべての負荷条件下での優れた電圧安定性を保証します。
3. 連続運転発電機として設計されており、ダウンタイムを許容できない重要な操作に中断のない電力を供給します。
4. 頑丈な電力システム発電機は、過酷な屋外環境での耐久性と安全性を高めるために、完全に密閉された20フィートの防音コンテナキャノピーを備えています。
5. 当社のトップクラスの大型ディーゼル発電機の1つとして、安定した設置と容易な輸送のために、頑丈なスチールベースフレーム、防振構造で設計されています。
詳細については、いつでもお問い合わせください!