無声ディーゼル発電機の指定:
| モデル | A-DE165 | |
| 最高。力 | KVA | 165 |
| kW | 132 | |
| 率力 | KVA | 150 |
| kW | 120 | |
| 頻度 | Hz | 50 |
| 率の電圧 | V | 400/230 |
| 率の流れ | A | 216.5 |
| 燃料タンク容量 | L | 300 |
| オープン タイプのGensetのための次元 | mm | 2550 X 1080 X 1673 |
| オープン タイプのGensetのための重量 | kg | 1580 |
| 防音のGensetのための次元 | mm | 3500 X 1180 X 1800 |
| 防音の発電機のための重量 | kg | 2280 |
| 7Mの防音の発電機のための騒音レベル | dBA | 75 |
| 電池 | 100Aの2つは維持電池を放します | |

Deutzのディーゼル機関の指定:
| エンジンの製造業者 | Deutz (大連)エンジンCo.、株式会社。 | |
| エンジンのブランド | Deutz | |
| エンジン モデル | BF6M1013EC | |
| シリンダーのいいえ | ラインの6シリンダー | |
| 抱負 | ターボチャージ及びAftercooled | |
| 知事 | 電気 | |
| 最高エンジン。出力電力 | kW | 145.8 |
| 変位 | L | 7.15 |
| 圧縮比 | 19:1 | |
| 始動電圧 | V | 24 |
| 穴 | mm | 108 |
| 打撃 | mm | 130 |
| 潤滑オイル容量 | L | 20 |
| 燃料タンク容量 | L | 300 |
| 100%の負荷の燃料消費料量 | L/H | 35.9 |

ブラシレス交流発電機の指定:
| 交流発電機の製造業者 | 福州Hosem力Co.、株式会社。 | |
| 交流発電機モデル | ASF 274 FS | |
| 交流発電機のブランド | Hosem | |
| 率の出力 | KVA | 160 |
| 頻度 | Hz | 50Hz |
| 高度 | M | ≤1000 |
| 絶縁材 | クラスH | |
| 段階 | 3段階 | |
| 力の減少のない働く温度 | ≤40℃ | |
| 力の減少のない働く高度 | ≤1000m | |
| 自動電圧調整 | AVR SX440 | |
| 保護等級 | IP23 | |
| 任意のための交流発電機 | 任意のためのルロアSomer、マラソン、Mecc AlteおよびHosemのブラシレス交流発電機 | |

Hosem力のディーゼル発電機の特徴: